Show Hardware

View SimpliVity hardware for all clusters

$ svt-hardware-show
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Hardware Inventory for OmniStack host 10-202-31-123.svt.local                                                           |
+------------------------------+----------------------------------+----------------+---------+---------+------------------+
| Component                    | Name/Location                    | Parameter      | Value   | Status  | Status Details   |
+------------------------------+----------------------------------+----------------+---------+---------+------------------+
| OmniStack host               |                                  |                |         | Healthy |                  |
|   OmniStack host Accelerator |                                  |                |         | Healthy |                  |
|   Storage Adapter            | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 |                |         | Healthy |                  |
|      Battery Backup          |                                  |                |         | Healthy |                  |
|      Logical Drive           | Logical Drive 3                  |                |         | Healthy |                  |
|                              |                                  | Cache State    | Enabled |         |                  |
|        Drive Set             | 0                                |                |         | Healthy |                  |
|          Physical Drive      | 17                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 18                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 19                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 20                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 21                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|      Logical Drive           | Logical Drive 2                  |                |         | Healthy |                  |
|                              |                                  | Cache State    | Enabled |         |                  |
|        Drive Set             | 0                                |                |         | Healthy |                  |
|          Physical Drive      | 17                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 18                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 19                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 20                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 21                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
'------------------------------+----------------------------------+----------------+---------+---------+------------------'
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Hardware Inventory for OmniStack host 10-202-31-122.svt.local                                                           |
+------------------------------+----------------------------------+----------------+---------+---------+------------------+
| Component                    | Name/Location                    | Parameter      | Value   | Status  | Status Details   |
+------------------------------+----------------------------------+----------------+---------+---------+------------------+
| OmniStack host               |                                  |                |         | Healthy |                  |
|   OmniStack host Accelerator |                                  |                |         | Healthy |                  |
|   Storage Adapter            | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 |                |         | Healthy |                  |
|      Battery Backup          |                                  |                |         | Healthy |                  |
|      Logical Drive           | Logical Drive 3                  |                |         | Healthy |                  |
|                              |                                  | Cache State    | Enabled |         |                  |
|        Drive Set             | 0                                |                |         | Healthy |                  |
|          Physical Drive      | 17                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 18                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 19                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 20                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 21                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|      Logical Drive           | Logical Drive 2                  |                |         | Healthy |                  |
|                              |                                  | Cache State    | Enabled |         |                  |
|        Drive Set             | 0                                |                |         | Healthy |                  |
|          Physical Drive      | 17                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 18                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 19                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 20                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 21                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
'------------------------------+----------------------------------+----------------+---------+---------+------------------'
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Hardware Inventory for OmniStack host 10-202-31-121.svt.local                                                           |
+------------------------------+----------------------------------+----------------+---------+---------+------------------+
| Component                    | Name/Location                    | Parameter      | Value   | Status  | Status Details   |
+------------------------------+----------------------------------+----------------+---------+---------+------------------+
| OmniStack host               |                                  |                |         | Healthy |                  |
|   OmniStack host Accelerator |                                  |                |         | Healthy |                  |
|   Storage Adapter            | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 |                |         | Healthy |                  |
|      Battery Backup          |                                  |                |         | Healthy |                  |
|      Logical Drive           | Logical Drive 2                  |                |         | Healthy |                  |
|                              |                                  | Cache State    | Enabled |         |                  |
|        Drive Set             | 0                                |                |         | Healthy |                  |
|          Physical Drive      | 17                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 18                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 19                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 20                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 21                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|      Logical Drive           | Logical Drive 3                  |                |         | Healthy |                  |
|                              |                                  | Cache State    | Enabled |         |                  |
|        Drive Set             | 0                                |                |         | Healthy |                  |
|          Physical Drive      | 17                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 18                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 19                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 20                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
|          Physical Drive      | 21                               |                |         | Healthy | SSD life Healthy |
|                              |                                  | Life Remaining | 99      |         |                  |
'------------------------------+----------------------------------+----------------+---------+---------+------------------'